2022 – 2024

20. Tagung der Arbeitsgruppe “Tank- und Fahrzeugtechnik” des RID-Fachausschusses
(Madrid, 19. November 2024)
| INF.1 | Lastannahmen in Absatz 6.8.2.1.2 RID/ADR | Information der Internationalen Union der Güterwagen-Halter (UIP) | |
| INF.2 | Sachstand des von Deutschland initiierten Forschungsvorhaben zur simulationsgestützten Untersuchung des Schwallverhaltens in Tanks | Information Deutschlands | |
| INF.3 | (Nur EN) Comment on document OTIF/RID/CE/GTT/2024/INF.1 – Load assumptions in RID/ADR 6.8.2.1.2 | Information submitted by Belgium | |
| INF.4 | DZSF- Projekt Simulationsgestützte Untersuchung des Schwallverhaltens in Tanks |
19. Sitzung der Arbeitsgruppe “Tank- und Fahrzeugtechnik” des RID-Fachausschusses
Bern/Hybrid, 22. bis 23. November 2022
| INF.1 | (Nur EN) Digital automatic couplers (DAC) | Information from European Union Agency for Railways (ERA) | |
| INF.2 | Untersuchung der Auswirkungen des Schwallverhaltens in Tankbehältern im Eisenbahnverkehr | Information von Deutschland | |
| INF.3 | RID-Vorschriften mit Auswirkungen auf die geplante Einführung der digitalen automatischen Kupplung (DAK) | Information von Deutschland | |
| INF.4 | (Nur EN) Report on experience with extra-large tank containers used by BASF SE | Report on experience with extra-large tank-containers used by BASF SE |
